Calendario de Audiencias - Oficina Judicial Comodoro Rivadavia

Año · Mes · Semana · Día · Buscar · Estadísticas · Referencias ·  
Eventos del Mes, septiembre 2010
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo  
   

07:30 - 07:55 2913
08:00 - 13:00 824
09:00 - 09:40 1703
09:00 - 09:40 1362
10:00 - 10:25 3430
10:30 - 10:50 3502
11:00 - 11:20 3431
11:30 - 11:50 3505
11:30 - 11:45 NIC:3447 - SJ:4874

07:30 - 07:55 2913
08:00 - 12:00 1648
08:00 - 08:20 NIC:302 - INC:560
08:00 - 08:40 2558
08:30 - 08:50 NIC:1687 - INC:245
08:45 - 08:55 2702
09:00 - 09:40 3028
09:45 - 09:55 3456
10:00 - 10:25 SJ: 4869
11:00 - 11:40 2982
11:00 - 11:30 3508
11:00 - 11:20 3318
12:00 - 13:00 NIC:1564 - SJ:4795

08:00 - 08:40 1919
09:00 - 09:25 3432
09:00 - 09:40 3012
09:00 - 09:40 2575
09:30 - 09:55 3432
09:30 - 09:50 3389
09:45 - 09:55 2580
10:00 - 10:20 3428
10:00 - 10:15 3231
10:00 - 10:20 NIC:2655 - SJ:4878
11:00 - 11:40 SJ: 4879
11:00 - 11:20 3124
11:30 - 11:50 3423



08:00 - 08:40 2945
08:30 - 08:55 3105
09:00 - 12:00 2101
09:00 - 09:40 3027
09:00 - 09:15 3454
09:20 - 10:00 1981
09:30 - 09:45 3217
10:00 - 10:15 3452
10:00 - 10:40 SJ: 4895
10:00 - 10:25 3400
10:30 - 10:50 3515
10:30 - 10:45 3373
10:50 - 11:10 SJ: 4888
10:50 - 11:10 3516
11:00 - 11:15 SJ: 4911
11:15 - 11:30 SJ: 4889
11:30 - 11:55 SJ: 4943
14:00 - 14:20 633
15:00 - 15:20 626

08:00 - 08:40 2345
08:00 - 13:00 2399
09:00 - 09:40 1496
09:00 - 09:40 2271
09:00 - 10:20 2883
09:40 - 09:55 3318
10:00 - 10:15 3294
10:00 - 10:25 2463
10:00 - 10:20 3318
10:30 - 11:00 3294
11:00 - 11:25 3351
11:00 - 11:15 3218
11:20 - 11:40 3218
11:45 - 12:00 3370
12:05 - 12:20 3320

08:00 - 08:40 2939
08:00 - 13:00 2154
09:00 - 09:40 2642
09:00 - 09:40 1057
10:00 - 10:25 3473
10:00 - 10:20 3244
11:00 - 11:45 SJ: 4903

08:00 - 13:00 2154
09:00 - 09:40 3011
09:00 - 09:20 SJ: 4879
10:00 - 10:15 3464
10:00 - 10:30 2908
10:20 - 10:45 3471
11:00 - 11:20 3425
12:00 - 12:20 NIC:2717 - INC:535

08:00 - 08:40 2504
08:50 - 09:25 1352
09:00 - 09:40 2933
09:00 - 09:40 2949
09:30 - 12:00 510
09:30 - 09:45 3372
09:45 - 09:55 3372
10:00 - 11:50 3156
10:00 - 10:20 3483
10:00 - 10:15 3497
10:25 - 10:55 3171
10:30 - 11:10 2947
11:00 - 11:20 3488
11:30 - 12:00 3012
12:00 - 12:30 2575



08:00 - 08:40 2989
09:00 - 09:40 2974
09:00 - 09:40 2753
09:00 - 09:40 2574
10:00 - 10:20 3470
10:00 - 10:20 3474
10:00 - 10:20 3128
10:30 - 10:50 3487
10:50 - 11:10 3484
11:00 - 11:15 3420
11:30 - 11:50 NIC:3475 - SJ:4909

08:00 - 08:40 3066
08:00 - 13:00 1717
09:00 - 09:40 2936
09:00 - 09:40 2995
09:00 - 09:40 2793
10:00 - 10:40 1886
10:00 - 10:15 3243
11:00 - 11:15 3496
11:30 - 11:45 3500

08:00 - 08:40 3211
08:00 - 08:20 NIC:1176 - INC:448
08:30 - 08:50 NIC:1598 - INC:283
08:50 - 09:25 3178
09:00 - 09:40 2649
09:00 - 09:20 NIC:250 - INC:22
09:30 - 09:50 NIC:1038 - INC:164
09:30 - 09:45 3404
11:30 - 11:45 3280
11:30 - 11:45 2500

08:00 - 13:00 2694
09:00 - 09:40 2240
09:00 - 10:00 1996
09:30 - 12:30 1456
10:00 - 11:20 2372
10:15 - 10:30 NIC:3503 - SJ:4935
10:45 - 11:00 3513
11:30 - 11:45 SJ: 4852

08:00 - 13:00 2694
09:00 - 09:40 2541
09:00 - 09:40 2212
09:40 - 10:00 3499
10:00 - 10:25 3455
11:00 - 11:20 3504
11:30 - 11:50 NIC:3519 - SJ:4948



08:00 - 08:40 3123
09:00 - 09:40 3195
09:00 - 09:40 3051
09:00 - 11:00 2088
09:00 - 09:40 2779
10:00 - 10:15 3451
10:00 - 10:20 3429
11:00 - 11:15 3087
11:00 - 11:20 3398
11:00 - 11:20 3252
11:25 - 11:40 3506
11:30 - 11:45 3433
11:45 - 11:55 NIC:3506 - SJ:4932
12:00 - 12:20 3507

08:00 - 13:00 2416
09:00 - 09:40 3112
10:00 - 13:00 1456
10:00 - 10:15 3430
10:30 - 10:50 3077

08:00 - 13:00 2416
08:00 - 12:50 2782

08:00 - 13:00 1262
09:00 - 09:40 2785
09:00 - 09:40 2976
10:00 - 10:20 3510
10:00 - 10:15 3467
10:15 - 10:30 3512
10:30 - 10:50 3517
10:30 - 10:50 3265

08:00 - 08:40 2998
09:00 - 09:40 2919
09:00 - 09:40 2982
09:40 - 10:20 2919
09:50 - 10:30 2422
11:00 - 12:00 3292



08:00 - 13:00 1098
08:00 - 12:50 1747

08:00 - 12:50 1747
09:00 - 09:40 3059
10:00 - 10:15 3431
10:00 - 10:25 3440
10:30 - 11:00 3238

08:30 - 13:00 106/06
09:00 - 09:40 2401
09:00 - 09:40 2869

08:00 - 13:00 1262
08:30 - 13:00 106/06
09:00 - 09:40 2124
10:00 - 10:20 3511
10:00 - 10:15 3486
11:00 - 11:15 SJ: 4911