| febrero |
| lun |
mar |
mié |
jue |
vie |
sáb |
dom |
|
| |
|
1
08:00 - 08:55 4372
08:00 - 08:45 2829
09:00 - 09:25 4605
09:00 - 09:25 4555
09:00 - 09:25 4509
10:00 - 10:55 3428
10:00 - 10:45 3881
11:00 - 11:30 3885
12:00 - 12:25 3720
12:00 - 12:20 4680
|
2
08:00 - 08:40 4093
08:00 - 08:40 3756
08:00 - 08:55 2103
08:00 - 08:25 4541
09:00 - 09:55 4187
09:00 - 09:55 4191
10:00 - 10:20 NIC:3849 - INC:703
10:00 - 10:25 4607
10:00 - 10:30 4622
10:00 - 10:20 4606
10:35 - 10:55 4681
11:00 - 11:45 4601
11:00 - 11:25 3926
12:10 - 12:30 4683
|
3
08:00 - 08:55 3959
08:00 - 08:50 3011
08:00 - 08:55 3691
09:00 - 09:10 NIC:3849 - INC:703
09:45 - 10:00 NIC:619 - INC:639
10:00 - 10:35 4089
10:00 - 10:25 4597
10:00 - 10:30 4553
10:00 - 10:50 3468
10:30 - 10:50 4593
10:35 - 10:55 4687
11:00 - 11:25 4686
11:00 - 11:45 4593
11:30 - 11:55 4683
12:00 - 12:25 4438
12:30 - 13:00 4622
|
4
|
5
|
6
08:00 - 08:25 3858
08:00 - 08:45 3628
08:30 - 08:55 3963
09:00 - 09:20 NIC:4488 - INC:904
09:00 - 09:30 4634
09:00 - 09:55 3003
10:00 - 10:55 3706
10:00 - 10:50 4412
10:00 - 10:20 4236
10:30 - 10:50 4236
11:00 - 11:25 4611
11:00 - 11:25 4410
13:00 - 13:20 NIC:4299 - INC:902
|
7
08:00 - 13:00 3740
08:00 - 08:50 3142
09:00 - 09:30 4662
09:30 - 10:30 1978
10:00 - 10:50 4047
10:00 - 13:00 Carpeta 18
11:00 - 11:25 4661
11:00 - 11:25 4397
|
8
08:00 - 08:50 3817
08:00 - 13:00 3740
08:00 - 08:55 4138
09:00 - 09:25 NIC:4590 - SJ:6830
10:00 - 10:30 4590
11:05 - 11:25 4493
11:30 - 11:55 4493
12:00 - 12:30 4623
|
9
08:00 - 13:00 3740
08:00 - 08:55 4045
09:00 - 09:30 3698
09:00 - 09:25 4612
10:00 - 10:55 3736
10:05 - 10:45 4230
11:35 - 11:55 4269
12:00 - 12:25 4679
|
10
08:00 - 13:00 3740
08:00 - 08:40 4052
08:00 - 08:50 3450
09:00 - 09:40 4678
10:00 - 10:50 4513
10:00 - 10:50 3677
11:00 - 11:30 4626
11:00 - 11:20 4680
12:00 - 12:25 4188
|
11
|
12
|
13
08:00 - 08:50 3431
08:00 - 08:55 4094
09:00 - 09:40 NIC:4437 - SJ:6844
10:00 - 10:55 4128
10:00 - 10:50 3953
11:00 - 11:10 4676
11:00 - 11:30 4633
11:15 - 11:45 4659
12:00 - 12:20 4670
12:30 - 12:50 3607
|
14
08:00 - 08:50 3945
08:00 - 08:55 4387
08:00 - 13:00 3337
09:00 - 09:50 3491
09:00 - 09:50 4187
09:30 - 11:30 3426
10:00 - 10:20 4619
10:30 - 10:50 NIC:4619 - SJ:6868
|
15
08:00 - 13:00 3337
08:00 - 08:45 3649
08:00 - 08:45 3667
10:00 - 10:20 4559
11:00 - 11:30 4614
11:00 - 11:20 4591
11:30 - 11:50 4591
11:50 - 12:10 4505
12:10 - 12:30 4505
|
16
08:00 - 08:55 4298
08:00 - 13:00 3337
09:00 - 09:20 NIC:4484 - SJ:6890
09:30 - 09:50 NIC:4630 - SJ:6897
10:00 - 10:20 4608
10:00 - 10:50 4390
11:00 - 11:25 4114
11:05 - 11:35 4604
|
17
08:00 - 08:50 3555
08:00 - 13:00 3337
08:00 - 13:00 3740
10:00 - 10:35 4639
11:00 - 11:25 3906
12:00 - 12:25 3926
|
18
|
19
|
20
08:00 - 08:55 4146
08:00 - 08:55 4156
09:00 - 09:25 3121
10:00 - 10:55 3771
|
21
|
22
08:00 - 08:50 3491
08:00 - 08:55 4156
08:00 - 08:55 4146
09:30 - 11:30 2913
10:00 - 10:20 4603
10:00 - 10:40 4052
10:00 - 10:50 4038
11:00 - 11:25 4607
11:00 - 11:20 4281
11:30 - 11:50 3885
|
23
|
24
08:00 - 08:50 3011
08:00 - 08:50 3468
08:00 - 08:50 3952
09:00 - 09:25 3121
09:30 - 11:30 2913
10:00 - 10:45 3881
10:00 - 10:50 3958
|
25
|
26
|
| 27
|
28
08:00 - 08:55 3003
08:00 - 08:55 4114
08:00 - 13:00 4112
09:00 - 09:30 NIC:2512 - SJ:6863
10:00 - 10:50 4341
10:00 - 10:55 2103
10:05 - 10:25 4578
11:00 - 11:30 4610
|
29
08:00 - 13:00 4112
08:00 - 08:50 3790
08:00 - 08:20 4109
08:25 - 08:35 4512
08:40 - 08:55 4517
09:30 - 13:00 3835
10:00 - 10:40 4093
10:05 - 10:35 4462
11:00 - 11:25 4682
11:30 - 12:00 4381
|
|
|
|
|