Calendario de Audiencias - Oficina Judicial ESQUEL

Año · Mes · Semana · Día · Buscar · Estadísticas · Referencias ·  
Eventos del Mes, septiembre 2010
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo  
   

08:00 - 08:25 NIC:1557 - SJ:7930
08:00 - 09:00 1259
08:30 - 09:00 NIC:1332 - SJ:7859
09:30 - 10:00 NIC:1297 - SJ:7888
10:05 - 10:55 SJ: 5795
11:30 - 12:25 1231
11:55 - 12:55 638
12:00 - 12:25 1149
12:30 - 13:00 NIC:1312 - SJ:7812
13:00 - 14:00 NIC:1551 - SJ:7759
14:05 - 17:00 NIC:1551 - SJ:7759

08:00 - 08:25 1273
08:30 - 09:00 NIC:1328 - SJ:7864
08:30 - 08:50 1205
09:00 - 09:30 1296
09:00 - 09:55 1168
10:00 - 11:00 1461
10:00 - 10:55 NIC:485 - INC:36
11:05 - 11:25 1356
11:30 - 13:00 1168
12:00 - 12:30 1063
12:30 - 13:00 NIC:1309 - SJ:7809

08:00 - 08:55 NIC:1252 - INC:225
09:00 - 09:30 1562
09:35 - 10:00 1571
10:00 - 10:30 1572
11:00 - 11:05 1567
11:00 - 11:30 1574
11:00 - 13:00 912
11:30 - 12:00 1589
11:35 - 12:00 NIC:1051 - INC:234
12:00 - 12:25 1568
12:05 - 12:30 SJ: 7942
12:30 - 12:55 1566
12:30 - 12:55 1565

11:00 - 11:20 1591


09:00 - 15:00 931
10:00 - 11:30 1398

07:30 - 08:55 SJ: 7655
08:15 - 08:55 1315
09:00 - 10:15 Reunion OFIJU
09:30 - 10:55 1315
11:00 - 12:00 1393
12:05 - 13:05 1190
13:05 - 13:25 1504

08:30 - 08:55 SJ: 7909
08:30 - 08:55 1315
09:00 - 09:30 1200
10:00 - 10:30 SJ: 7934
10:00 - 11:30 414
12:00 - 13:00 1213

07:30 - 08:55 Reunion ofiju
09:00 - 09:20 SJ: 7563
09:30 - 10:00 1010
10:05 - 10:35 SJ: 7970
11:00 - 12:25 1467
11:00 - 12:00 1313
13:00 - 13:15 SJ: 7878
13:15 - 13:30 SJ: 7878
13:30 - 14:00 SJ: 7878

08:00 - 08:25 SJ: 7985
08:00 - 08:30 SJ: 7857
08:30 - 09:00 1582
09:00 - 09:30 1585
09:35 - 09:55 1384
10:00 - 10:30 1573
11:00 - 12:00 602
12:00 - 12:25 1516
12:30 - 13:00 1576
12:30 - 12:55 1474
13:05 - 13:25 1504



08:00 - 08:40 NIC:1411 - SJ:7824
09:00 - 10:30 FISCALIA
10:00 - 11:30 1468

08:00 - 09:00 1453
08:00 - 09:00 630
12:00 - 12:55 1190
13:00 - 14:00 1231

09:00 - 10:00 1483
13:00 - 14:00 SJ: 7862

10:00 - 11:00 1432
13:00 - 13:15 SJ: 7955
13:15 - 13:30 SJ: 7955
13:30 - 13:45 SJ: 7955
13:45 - 14:00 SJ: 7955




10:00 - 13:00 1175


10:00 - 11:00 1451

11:00 - 12:00 1060




11:00 - 13:00 739

09:00 - 09:30 1100
11:30 - 12:30 1331

12:00 - 12:30 1577

09:00 - 09:25 NIC:1374 - SJ:7893
09:00 - 15:00 898