Calendario de Audiencias - Oficina Judicial PUERTO MADRYN

Año · Mes · Semana · Día · Buscar · Estadísticas · Referencias ·  
Eventos del Mes, septiembre 2010
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo  
   

08:00 - 08:30 2867
08:00 - 08:55 1370
08:30 - 13:30 1710
09:00 - 09:10 2978
09:00 - 09:30 2069
09:30 - 09:45 1781
10:00 - 10:25 NIC:2348 - INC:70
10:00 - 10:30 2509
10:30 - 10:55 2219
11:00 - 11:10 2929
11:00 - 11:30 2323
11:30 - 11:45 1189
11:40 - 11:55 2949
12:20 - 12:30 3030
12:50 - 13:10 NIC:2525 - SJ:2447

08:00 - 08:10 2947
08:30 - 13:30 1710
08:30 - 13:00 1223
08:40 - 08:50 2576
09:00 - 09:55 2750
10:30 - 10:50 2148
11:00 - 11:10 2990
11:00 - 11:25 2095
11:30 - 12:00 NIC:1626 - INC:42

08:00 - 08:20 2924
08:30 - 13:00 1223
09:00 - 13:00 2080
09:00 - 09:30 2794
09:30 - 09:50 2891
09:50 - 10:15 1324
10:00 - 10:20 2918
10:20 - 10:55 1703
10:30 - 10:40 2955
11:00 - 11:30 2740

19:00 - 19:10 3037


08:00 - 08:50 2318
08:00 - 08:55 680
08:30 - 12:30 222
08:30 - 13:00 1223
09:00 - 13:00 780
09:00 - 09:15 2979
09:40 - 09:55 2944
10:00 - 10:30 2661
10:35 - 10:55 2973
11:00 - 11:20 763
12:00 - 12:15 2503

08:30 - 08:55 1223
08:30 - 08:45 2984
09:00 - 13:00 780
09:00 - 10:00 680
09:00 - 09:30 2188
09:00 - 09:20 2927
09:00 - 09:30 2410
09:35 - 09:50 2963
10:00 - 10:15 SJ: 2397
10:00 - 10:30 2571
10:30 - 12:30 1467
11:00 - 11:20 2807

08:00 - 08:25 1223
09:00 - 13:00 1426
09:00 - 09:40 2825
09:00 - 13:00 2496
09:00 - 10:00 2536
10:00 - 10:25 2761
10:00 - 10:20 2687
10:30 - 11:30 2376
10:30 - 12:25 1467
10:30 - 10:55 2639
11:00 - 11:30 2299
12:00 - 12:30 2806
12:00 - 12:15 2699
12:20 - 12:30 2795
12:30 - 12:55 NIC:2932 - SJ:2503

08:30 - 08:50 NIC:927 - INC:50
08:30 - 10:00 1841
08:30 - 13:00 1223
09:00 - 09:30 2464
09:00 - 09:30 2194
10:00 - 10:30 1251
11:00 - 11:30 2752
11:10 - 11:30 2901
12:00 - 12:30 NIC:2902 - SJ:2462
12:00 - 12:30 1781

08:30 - 08:55 1223
09:00 - 13:00 1942
09:00 - 09:30 2484
09:00 - 09:30 2341
10:00 - 10:30 2488
10:00 - 10:30 2370
10:40 - 11:00 2592
11:00 - 11:45 2698
11:05 - 11:35 2379
11:15 - 11:45 NIC:1353 - SJ:2454
12:00 - 12:20 763



09:00 - 09:30 NIC:687 - INC:79
09:00 - 09:30 2353
09:00 - 12:00 2051
09:30 - 10:00 2287
10:00 - 10:30 2305
10:30 - 10:55 2805
11:00 - 11:30 NIC:1986 - INC:56
11:00 - 11:35 2477

08:30 - 13:00 862
09:00 - 09:30 NIC:1075 - INC:62
09:00 - 09:30 2563
10:00 - 10:45 2698
10:00 - 10:30 2097
10:35 - 11:05 2583
11:00 - 11:30 2284
11:10 - 11:30 NIC:1380 - INC:48

08:30 - 13:00 1199
08:30 - 08:45 NIC:518 - INC:28
09:00 - 09:30 2485
09:00 - 09:30 2867
09:35 - 10:05 2721
10:00 - 10:20 2730
11:00 - 11:10 2800
11:15 - 11:30 2741

08:30 - 13:30 1878
09:00 - 09:30 2689
10:00 - 10:25 2939
10:00 - 10:30 2337
10:35 - 11:05 2697
10:35 - 10:55 3007
11:00 - 11:30 2734
12:00 - 12:20 2940

08:30 - 12:00 2851
09:00 - 09:30 2077
09:30 - 10:00 2359
09:30 - 09:50 1960
10:00 - 10:30 414
10:00 - 10:30 825
10:30 - 10:50 2766
11:15 - 11:30 2967
12:10 - 12:40 NIC:861 - INC:9



08:30 - 10:00 1560
09:00 - 09:30 2668
10:00 - 10:30 2590
10:30 - 11:10 NIC:2948 - SJ:2493

08:30 - 12:30 2040
08:30 - 13:30 1560

08:30 - 10:00 1560

09:00 - 13:00 1678
09:00 - 09:30 2824
10:00 - 10:30 2254
11:00 - 11:30 2527

08:30 - 08:40 2900
09:00 - 09:30 2506
10:30 - 11:10 2840



09:00 - 13:00 2068
09:00 - 09:25 1313
10:00 - 10:20 NIC:2712 - SJ:2411
11:00 - 11:30 1405

09:00 - 13:00 2354
09:00 - 09:15 2998
10:30 - 10:45 3012
11:00 - 11:20 NIC:1386 - SJ:2466
11:00 - 11:30 663
11:35 - 11:45 2679

09:00 - 09:45 2198
10:00 - 10:30 2989
10:00 - 10:45 2258
10:50 - 11:15 2826
11:00 - 11:30 2667

09:00 - 09:30 2187
09:00 - 09:30 2569
09:00 - 13:00 1773
10:00 - 10:30 2604
10:00 - 10:30 2332
11:00 - 11:30 2830
11:00 - 11:30 2655