| febrero |
| lun |
mar |
mié |
jue |
vie |
sáb |
dom |
|
| |
|
1
08:00 - 08:30 3264
09:00 - 09:25 3429
10:00 - 10:15 NIC:2533 - INC:76
11:25 - 11:35 3406
11:35 - 11:45 1589
11:50 - 12:50 4042
11:50 - 12:00 4053
|
2
08:00 - 08:15 NIC:2834 - INC:175
08:30 - 13:00 2857
09:00 - 09:25 3573
10:00 - 10:20 4048
10:00 - 10:25 3693
10:30 - 10:55 3414
11:30 - 11:55 3615
11:35 - 11:40 3478
12:40 - 12:50 3275
|
3
08:30 - 13:00 2336
09:00 - 09:25 2973
09:30 - 09:45 NIC:1384 - INC:40
10:30 - 10:45 4057
11:00 - 11:15 4055
11:15 - 11:20 4058
11:30 - 11:45 4056
|
4
|
5
|
6
09:00 - 09:15 3864
09:00 - 09:15 3137
09:20 - 09:30 3714
09:40 - 09:55 3418
10:00 - 10:15 NIC:2533 - INC:76
10:00 - 10:15 3725
10:40 - 10:55 4000
11:00 - 11:15 3969
11:20 - 11:35 3984
11:30 - 11:40 3971
11:45 - 12:00 3976
12:30 - 12:40 NIC:2834 - INC:175
|
7
08:30 - 13:00 1776
08:30 - 13:00 1725
09:00 - 09:25 3616
09:30 - 09:50 NIC:4036 - SJ:4563
10:00 - 10:25 3373
|
8
08:00 - 08:15 3742
08:30 - 13:00 2311
09:00 - 13:00 2676
10:00 - 10:25 3738
11:00 - 11:10 3641
11:30 - 11:45 NIC:2765 - INC:137
|
9
08:30 - 13:00 1826
09:30 - 09:55 3731
10:30 - 10:55 1793
11:00 - 11:25 NIC:2970 - INC:127
|
10
08:30 - 08:50 3264
09:00 - 09:15 3979
09:00 - 09:15 3985
09:20 - 09:35 3988
09:40 - 09:55 4008
09:40 - 09:55 3970
10:00 - 10:15 4001
11:00 - 11:25 SJ: 4546
11:15 - 11:30 NIC:2936 - INC:146
11:30 - 11:55 SJ: 4546
|
11
|
12
|
13
09:00 - 09:15 3619
09:00 - 09:15 3980
09:20 - 09:35 3999
09:40 - 09:55 3954
10:00 - 10:15 4007
10:20 - 10:45 3911
10:20 - 10:35 4021
10:40 - 10:55 4010
11:00 - 11:15 4011
11:30 - 11:45 3693
|
14
08:00 - 08:25 3942
08:30 - 14:00 3004
|
15 |
16
08:30 - 14:00 3004
09:30 - 10:00 4038
|
17
08:30 - 13:00 1936
09:20 - 09:35 4036
|
18
|
19
10:30 - 10:55 NIC:3940 - SJ:4462
|
| 20
|
21
|
22
09:00 - 09:25 3191
09:30 - 09:55 3741
10:00 - 10:25 3259
10:30 - 10:55 3583
|
23
09:00 - 09:15 NIC:3397 - INC:151
09:00 - 09:25 3637
09:30 - 09:55 3720
10:15 - 10:30 SJ: 1181
10:30 - 10:55 3789
11:00 - 11:25 3688
11:30 - 11:55 3603
|
24
09:00 - 09:15 3202
09:20 - 09:35 3324
09:40 - 09:55 3851
10:00 - 10:15 3847
10:20 - 10:35 3866
10:40 - 10:55 3865
11:00 - 11:15 3998
11:20 - 11:35 3963
|
25
|
26
|
| 27 |
28
08:30 - 08:55 1638
09:00 - 09:25 3600
09:30 - 09:55 3349
10:00 - 10:25 3690
10:30 - 10:55 3322
11:00 - 11:25 3598
|
29
08:30 - 13:00 2069
09:00 - 09:25 3627
10:00 - 10:25 3663
10:30 - 10:55 3630
11:00 - 11:25 3310
11:30 - 11:50 3672
12:00 - 12:25 NIC:3916 - SJ:4480
|
|
|
|
|