Calendario de Audiencias - Oficina Judicial SARMIENTO

Año · Mes · Semana · Día · Buscar · Estadísticas · Referencias ·  
Eventos del Mes, febrero 2012
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo  
   

10:00 - 10:25 886

10:00 - 10:25 1001
10:30 - 10:55 SJ: 1833
11:00 - 11:25 SJ: 1833

11:00 - 11:25 1005



10:00 - 10:25 751

10:00 - 10:25 886

09:00 - 09:30 806
10:00 - 10:25 NIC:816 - INC:156
11:00 - 11:30 866
12:00 - 12:30 543

10:00 - 10:25 721
11:00 - 11:30 1000



11:00 - 11:40 SJ: 1843

10:30 - 10:55 998
11:00 - 11:25 995
11:30 - 12:30 SJ: 1843

09:00 - 09:30 702
10:00 - 10:25 595


09:00 - 13:00 806
09:00 - 13:00 806

09:00 - 13:00 806
09:00 - 13:00 806





10:00 - 10:25 994

09:00 - 14:00 64

09:00 - 14:00 64




16:40 - 16:55 918

09:30 - 09:55 981
10:00 - 10:20 978
10:20 - 10:40 974
10:40 - 10:55 959
11:00 - 11:15 NIC:614 - INC:144
11:20 - 11:35 NIC:538 - INC:166
11:50 - 12:15 860
17:00 - 17:15 NIC:584 - INC:119
17:20 - 17:35 922
17:40 - 18:00 931