Calendario de Audiencias - Oficina Judicial TRELEW

Año · Mes · Semana · Día · Buscar · Estadísticas · Referencias ·  
Eventos del Mes, septiembre 2010
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo  
   

08:00 - 08:55 1525
09:00 - 09:55 1822
09:00 - 09:25 2710
09:00 - 11:00 720
10:00 - 10:45 2033
10:00 - 10:25 2488
11:00 - 11:55 1050
11:00 - 11:50 2276
12:00 - 12:30 2887
12:00 - 12:40 2792
12:30 - 12:50 SJ: 6961

08:00 - 08:40 SJ: 7050
09:00 - 09:50 2097
09:00 - 09:50 2064
10:00 - 10:25 NIC:2197 - INC:286
10:00 - 10:25 2648
11:00 - 11:25 2778
11:00 - 11:50 2243
11:00 - 11:25 NIC:1335 - INC:65
11:30 - 11:55 SJ: 6958
12:00 - 12:50 2791
12:00 - 12:25 1420
12:20 - 13:00 2888
12:30 - 12:50 SJ: 7111
13:00 - 13:40 2889

09:00 - 09:50 SJ: 7016
09:00 - 09:55 2153
09:00 - 09:25 1565
10:00 - 10:25 2520
11:00 - 11:25 2517
11:00 - 11:35 1772
11:00 - 11:45 2888
12:00 - 12:15 2683
12:00 - 12:25 2798
12:00 - 12:50 NIC:1291 - INC:105
12:30 - 12:50 SJ: 7050
13:00 - 13:15 2888

15:00 - 15:30 2892


08:00 - 13:00 1352
09:00 - 09:50 2492
09:00 - 09:50 671
09:00 - 09:25 2518
09:30 - 09:55 2522
10:00 - 10:30 NIC:2128 - INC:212
10:00 - 10:25 2489
10:00 - 10:25 1975
10:40 - 10:40 NIC:2293 - INC:294
11:00 - 11:25 NIC:2270 - INC:231
11:00 - 11:50 2063
11:30 - 11:55 SJ: 6957
12:00 - 12:15 NIC:232 - INC:12
12:00 - 12:25 2833
12:20 - 12:45 NIC:2197 - INC:286
13:00 - 13:25 SJ: 7116

09:00 - 09:50 2436
09:00 - 13:00 2398
09:00 - 09:50 1906
10:00 - 10:25 2493
10:00 - 10:50 2089
10:00 - 10:25 1265
11:00 - 11:25 2666
12:00 - 12:50 2093
12:00 - 12:15 2896
13:00 - 13:50 2276
13:00 - 13:15 2898

08:00 - 08:35 NIC:2200 - SJ:7143
08:00 - 08:30 2889
09:00 - 09:50 1983
09:00 - 09:45 2857
09:00 - 09:25 2540
10:00 - 10:25 2844
10:00 - 10:25 1578
10:30 - 10:45 2882
11:00 - 11:25 2461
11:00 - 11:50 SJ: 7048
16:00 - 16:50 2243

09:00 - 09:50 1943

09:00 - 09:50 2187
09:00 - 09:30 SJ: 7031
09:00 - 09:25 596
10:00 - 10:50 2069
10:00 - 10:50 2367
11:00 - 11:25 2858
11:00 - 11:25 2532
11:30 - 11:45 2868
12:00 - 12:25 1726



09:00 - 09:25 2646
09:00 - 09:50 1920
10:00 - 10:15 2653
11:00 - 11:50 2304
11:00 - 11:25 NIC:2303 - SJ:6722
12:00 - 12:50 2436
12:00 - 12:50 NIC:978 - INC:60

09:00 - 09:25 2838
09:00 - 13:00 2161
09:30 - 09:45 2849
10:00 - 10:50 1968
10:00 - 10:20 2856
10:30 - 10:45 NIC:2290 - SJ:6929
11:00 - 11:50 2304
12:00 - 12:50 2297

08:00 - 08:55 2560
09:00 - 09:50 1382
09:00 - 09:50 2492
11:00 - 11:50 2044

09:00 - 09:45 SJ: 7040
09:00 - 09:50 1803
09:00 - 09:50 2110
10:00 - 10:25 2889
10:00 - 10:50 1718
11:00 - 11:50 2097

09:00 - 09:35 SJ: 7129
09:00 - 09:45 SJ: 6850
09:00 - 09:50 2297
10:00 - 10:45 NIC:2553 - INC:270
10:00 - 10:20 2873
10:30 - 10:45 2874
11:00 - 11:20 2620
11:00 - 11:25 NIC:602 - INC:289
11:30 - 11:55 SJ: 7095
12:00 - 12:50 2094



09:00 - 09:50 1803
09:00 - 13:00 1830
09:00 - 09:25 2614
09:30 - 09:55 2607
10:00 - 10:25 2619
11:00 - 11:50 2753

09:00 - 13:00 2084
09:00 - 09:25 2362
09:30 - 09:45 2886
10:00 - 10:50 2529
11:00 - 11:50 2753
11:00 - 11:50 2093
12:00 - 12:50 2094

08:00 - 13:00 1677
09:00 - 09:50 2280
09:00 - 09:50 2530
10:20 - 10:35 2769
11:00 - 11:50 2371

09:00 - 09:50 2089
09:00 - 09:25 1984
09:00 - 09:50 1949
09:00 - 09:25 2518
10:00 - 10:25 2648
11:00 - 11:50 2497
11:00 - 11:25 2778

09:00 - 09:25 2714
09:00 - 09:55 2351
10:00 - 10:50 2120
10:00 - 10:50 2286
11:00 - 11:25 2736
11:00 - 11:50 2529
11:00 - 11:50 NIC:2831 - SJ:7072



09:00 - 09:50 2282
09:00 - 09:50 2256
10:00 - 10:25 2575
10:00 - 10:50 2074
11:00 - 11:25 2890

08:00 - 12:00 1384
09:00 - 09:00 2284
09:00 - 09:25 2413
09:30 - 09:50 2743
10:00 - 10:50 1853
10:00 - 10:50 2367
11:00 - 11:50 2371
12:30 - 12:45 2699

09:00 - 09:50 2054
11:00 - 11:50 2324

09:00 - 09:50 2543
09:00 - 09:50 2283
09:00 - 09:45 2033