Calendario de Audiencias - Oficina Judicial TRELEW

Año · Mes · Semana · Día · Buscar · Estadísticas · Referencias ·  
Eventos del Mes, febrero 2012
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo  
   

08:00 - 08:25 3519
09:00 - 09:50 3047
09:00 - 09:55 3244
09:00 - 09:20 3559
10:00 - 10:25 3668
10:00 - 10:20 3759
10:00 - 10:55 3846
11:00 - 11:45 3099
11:00 - 11:50 3624
11:00 - 11:50 NIC:2560 - INC:323
12:00 - 12:10 3883
12:00 - 12:45 NIC:1947 - INC:380
13:00 - 13:25 NIC:1157 - INC:351

09:00 - 09:40 3593
09:00 - 09:55 3204
09:00 - 09:50 3114
10:00 - 10:25 3664
10:00 - 10:50 NIC:602 - INC:289
10:00 - 10:50 2906
10:30 - 10:35 3885
11:00 - 11:20 3772
11:00 - 11:25 SJ: 10106
11:00 - 11:25 3783
11:00 - 12:00 2317
11:30 - 11:50 SJ: 10152
11:30 - 11:55 3570
12:00 - 12:25 SJ: 10018
12:00 - 12:25 3884
12:00 - 12:45 2860

08:00 - 08:25 SJ: 10196
09:00 - 09:25 NIC:1427 - INC:110
09:00 - 09:50 3423
09:00 - 09:50 3185
09:30 - 09:45 3888
09:30 - 09:50 NIC:3869 - SJ:10197
10:00 - 10:50 SJ: 9954
10:00 - 10:25 3550
10:00 - 10:25 3592
11:00 - 11:50 SJ: 10152
11:00 - 11:55 2755
11:00 - 11:45 NIC:3815 - SJ:10057
11:00 - 11:20 3396
12:00 - 12:25 3869
12:00 - 12:25 SJ: 10107
13:30 - 13:55 3880

10:00 - 10:25 3890
11:30 - 11:40 3891

10:00 - 10:25 3790

08:00 - 12:50 2761
09:00 - 13:00 3024
09:00 - 09:55 2950
10:00 - 10:25 3686
10:00 - 10:30 3249
11:00 - 11:20 3834
11:00 - 11:45 2584
11:00 - 11:50 3046
12:00 - 12:30 3300
12:30 - 12:55 3880
12:30 - 12:55 3880

09:00 - 09:55 3075
09:00 - 09:50 3134
10:00 - 10:25 3757
10:00 - 10:45 3597
11:00 - 11:55 NIC:3709 - SJ:9921

09:00 - 09:50 3121
09:00 - 09:20 3625
09:00 - 09:25 3769
10:00 - 10:20 3786
10:00 - 10:50 3111
10:00 - 10:25 2759

08:00 - 08:30 SJ: 9927
09:00 - 09:25 SJ: 9869
09:00 - 09:25 3495
10:00 - 10:50 3151
10:00 - 10:50 3583

09:00 - 09:55 3006
09:00 - 09:50 SJ: 10116
09:00 - 09:25 3564
09:00 - 09:50 3351
09:30 - 09:55 3488
10:00 - 10:25 3551
10:00 - 10:45 3403
10:00 - 10:50 2501



08:00 - 12:35 2598
09:00 - 09:50 3129
09:00 - 09:50 3364
10:00 - 10:20 3870
10:00 - 10:25 3589
10:30 - 10:55 3748
11:00 - 11:25 3238

08:00 - 13:00 2936
09:00 - 09:50 2188
11:00 - 11:40 NIC:3599 - SJ:10066

08:00 - 13:00 2943
09:00 - 09:20 3886
09:00 - 09:25 3307

09:00 - 09:50 3480
09:00 - 12:00 1922
10:00 - 10:50 3365
11:00 - 12:00 SJ: 10176
11:00 - 11:20 3758
12:00 - 12:25 3824

09:00 - 09:45 NIC:3702 - SJ:9997
10:00 - 10:25 3796
11:00 - 11:25 SJ: 9950
12:00 - 12:35 3868



08:00 - 12:00 1869


08:00 - 13:00 2943
08:00 - 12:00 108
09:00 - 12:00 2971
09:00 - 09:50 1602
10:00 - 10:25 3636

08:00 - 08:25 3869
08:00 - 08:30 3734
09:00 - 09:50 3182
09:00 - 09:55 1054
10:00 - 10:25 3446
10:00 - 10:55 3418
11:00 - 11:20 3858

09:00 - 09:20 2505
09:00 - 09:25 2928
10:00 - 10:55 3247
10:00 - 10:25 3674
11:00 - 11:50 3223



09:00 - 13:00 3414
11:00 - 11:50 3818

09:00 - 13:00 3414
09:00 - 09:25 3725
09:00 - 09:00 3435
10:00 - 10:25 2859
11:00 - 11:25 2876
11:00 - 11:25 1851

09:00 - 09:20 3017
09:00 - 09:25 2686
10:00 - 10:25 NIC:1480 - INC:193
11:00 - 11:50 3374