| enero |
| lun |
mar |
mié |
jue |
vie |
sáb |
dom |
|
| |
|
|
|
|
|
1
|
2
10:30 - 10:45 3827
10:50 - 11:00 3828
11:15 - 11:30 3829
|
3
10:00 - 10:50 3414
10:30 - 10:55 NIC:3790 - SJ:10007
11:30 - 11:55 3830
|
4
11:00 - 11:10 3831
12:00 - 12:15 3832
|
5
10:00 - 10:20 3790
11:00 - 11:25 3833
11:30 - 12:25 3734
12:30 - 12:45 NIC:1863 - INC:205
|
6
11:00 - 11:25 3816
11:30 - 11:45 3834
|
7
17:00 - 17:20 3835
17:25 - 17:45 3836
17:50 - 18:10 3837
|
8
|
9
09:00 - 09:55 3176
10:00 - 10:30 3838
11:40 - 11:50 3839
11:55 - 12:10 3840
12:30 - 12:45 3841
|
10 |
11
09:00 - 09:15 3845
10:00 - 10:55 3840
11:00 - 11:25 3840
11:20 - 11:40 3843
12:00 - 12:15 3842
12:30 - 12:45 3844
13:00 - 13:35 SJ: 10104
|
12
10:00 - 10:30 SJ: 9927
10:15 - 10:30 3846
11:00 - 11:15 3847
12:00 - 12:15 3848
|
13
09:00 - 09:20 3706
10:00 - 10:20 3830
10:00 - 10:20 3849
11:00 - 11:30 3791
11:30 - 11:55 3322
|
14
|
15 |
16
08:30 - 08:50 3851
09:00 - 09:15 3852
10:00 - 10:15 3853
10:55 - 11:05 3854
11:30 - 11:55 3855
12:00 - 12:10 3856
12:30 - 14:30 NIC:3846 - SJ:10118
|
17
08:00 - 09:00 NIC:3846 - SJ:10118
10:00 - 10:50 1977
11:00 - 11:30 3846
11:00 - 11:30 3610
11:40 - 11:50 3857
12:00 - 12:25 3846
|
18
10:00 - 10:50 3011
10:00 - 10:30 3453
12:00 - 12:30 3859
|
19
10:00 - 10:55 3529
11:00 - 12:00 3706
|
20
07:30 - 07:40 3861
10:00 - 10:20 3859
10:30 - 10:50 SJ: 10138
11:00 - 11:20 3863
12:30 - 12:35 3864
16:30 - 16:50 3865
17:00 - 20:00 NIC:3862 - SJ:10137
|
21
11:00 - 11:00 3866
12:00 - 14:00 NIC:3862 - SJ:10146
17:00 - 17:10 3867
17:35 - 18:00 3868
18:40 - 18:55 3869
21:00 - 23:55 3862
|
22
|
23
09:00 - 10:00 NIC:3868 - SJ:10144
11:00 - 12:00 NIC:3869 - SJ:10145
12:00 - 12:20 3868
13:00 - 13:25 3869
|
24
08:00 - 08:30 3866
09:00 - 09:40 3868
09:00 - 09:50 3529
13:30 - 13:55 NIC:3862 - SJ:10151
|
25
10:30 - 10:55 3862
14:30 - 14:55 3862
15:00 - 15:10 3875
15:15 - 15:45 3862
|
26
09:00 - 09:15 3871
10:00 - 10:10 3873
12:00 - 12:15 3874
12:30 - 12:45 3872
|
27
09:00 - 09:15 3876
10:00 - 10:25 3818
12:00 - 12:30 3706
13:00 - 13:30 3706
|
28
18:00 - 18:10 3877
18:45 - 18:55 3878
|
29
|
30
08:00 - 08:30 3879
09:00 - 09:25 NIC:2919 - INC:371
09:00 - 09:50 NIC:3795 - SJ:10162
10:00 - 10:35 3795
10:30 - 10:45 3881
11:00 - 11:20 3880
12:00 - 12:15 3882
|
31
09:00 - 09:55 3533
10:00 - 10:25 3862
11:00 - 11:15 3880
|
|
|
|
|
|